6,608 listings by 60 real estate professionals
Go to a specific property by entering ID#
Most Recent Listings
| Residential | Bonner Springs, KS | $415,000 |
| Residential | Kansas City, MO | $325,000 |
| Residential | Overland Park, KS | $1,050,000 |
| Residential | Kansas City, MO | $395,000 |
| Residential | Kansas City, MO | $610,000 |
| Residential | Holden, MO | $549,500 |
| Residential | Kearney, MO | $1,050,000 |
| Residential | De Soto, KS | $425,000 |
| Residential | Liberty, MO | $390,000 |
| Residential | Plattsburg, MO | $399,000 |
