6,589 listings by 60 real estate professionals
Go to a specific property by entering ID#
Most Recent Listings
| Residential | Kansas City, MO | $323,900 |
| Residential | Independence, MO | $310,000 |
| Residential | Kansas City, MO | $354,900 |
| Residential | Tonganoxie, KS | $1,150,000 |
| Residential | Kansas City, MO | $350,000 |
| Residential | Grandview, MO | $165,000 |
| Residential | Kansas City, MO | $225,000 |
| Residential | Gladstone, MO | $525,000 |
| Residential | Blue Springs, MO | $389,000 |
| Residential | Kansas City, MO | $385,000 |
