6,532 listings by 58 real estate professionals
Go to a specific property by entering ID#
Most Recent Listings
| Residential | Raymore, MO | $435,000 |
| Residential | Kansas City, MO | $469,900 |
| Residential | Platte City, MO | $779,999 |
| Residential | Kansas City, MO | $159,000 |
| Residential | Louisburg, KS | $290,271 |
| Residential | Belton, MO | $306,900 |
| Residential | Kansas City, MO | $674,900 |
| Residential | Lee's Summit, MO | $698,000 |
| Residential | Kearney, MO | $495,000 |
| Residential | Overland Park, KS | $875,000 |
