6,575 listings by 58 real estate professionals
Go to a specific property by entering ID#
Most Recent Listings
| Residential | Edgerton, KS | $299,315 |
| Residential | Buckner, MO | $330,000 |
| Residential | Kansas City, MO | $260,000 |
| Residential | Kansas City, MO | $340,000 |
| Residential | Kansas City, MO | $349,999 |
| Residential | Lenexa, KS | $489,950 |
| Residential | Parkville, MO | $315,000 |
| Residential | Liberty, MO | $300,000 |
| Residential | Kansas City, MO | $300,000 |
| Residential | Lee's Summit, MO | $345,000 |
