6,633 listings by 61 real estate professionals
Real Estate Auctions
Most Recent Listings
| Residential | Olathe, KS | $269,950 |
| Residential | Kansas City, MO | $195,000 |
| Residential | Kansas City, MO | $345,000 |
| Residential | Lexington, MO | $95,000 |
| Residential | Overland Park, KS | $594,688 |
| Residential | Gardner, KS | $514,900 |
| Residential | Spring Hill, KS | $353,870 |
| Residential | Blue Springs, MO | $424,375 |
| Residential | Spring Hill, KS | $349,000 |
| Multi-family | Kansas City, KS | $299,000 |
