6,533 listings by 58 real estate professionals
Go to a specific property by entering ID#
Most Recent Listings
| Residential | Kansas City, KS | $185,000 |
| Residential | Belton, MO | $324,500 |
| Residential | Gladstone, MO | $300,000 |
| Residential | Kansas City, MO | $270,000 |
| Residential | Kansas City, MO | $275,000 |
| Residential | Platte City, MO | $495,000 |
| Residential | Lenexa, KS | $412,900 |
| Residential | Kansas City, MO | $525,000 |
| Residential | Warrensburg, MO | $349,900 |
| Residential | Warrensburg, MO | $278,000 |
