6,549 listings by 59 real estate professionals
Go to a specific property by entering ID#
Most Recent Listings
| Residential | Kansas City, MO | $179,000 |
| Residential | Osawatomie, KS | $395,000 |
| Residential | Spring Hill, KS | $325,490 |
| Residential | Lee's Summit, MO | $560,973 |
| Residential | Paola, KS | $725,000 |
| Residential | Basehor, KS | $695,000 |
| Residential | Lenexa, KS | $800,000 |
| Residential | Independence, MO | $229,900 |
| Residential | Warrensburg, MO | $498,000 |
| Residential | Lee's Summit, MO | $569,900 |
