6,599 listings by 60 real estate professionals
Go to a specific property by entering ID#
Most Recent Listings
| Acreages | Cameron, MO | $40,000 |
| Residential | Blue Springs, MO | $345,000 |
| Residential | Overland Park, KS | $480,000 |
| Residential | Kansas City, MO | $169,900 |
| Residential | Bonner Springs, KS | $235,000 |
| Residential | Kansas City, KS | $195,000 |
| Residential | Orrick, MO | $165,000 |
| Residential | Kansas City, MO | $364,900 |
| Residential | Parkville, MO | $325,000 |
| Residential | Independence, MO | $200,000 |
